Comparação pronta
Tramontina Adatto 61101050 balança de cozinha 3 kg × Tefal Optiss KSO1 balança de cozinha 5 kg
Duas balanças de cozinha: a Adatto vai até 3 kg e tem base de inox; a Optiss vai até 5 kg, mede em mililitro e já vem com as pilhas. A tabela mostra só o que cada marca declara. Não tem nota nem vencedor.
| O que a marca declara | Tramontina Adatto 61101050 balança de cozinha 3 kg | Tefal Optiss KSO1 balança de cozinha 5 kg |
|---|---|---|
| Tipo | Balança digital de cozinha, com tara | Balança digital de cozinha, com tara; mede em g, ml, lb oz e fl oz |
| Capacidade | 3 kg; carga mínima declarada de 0,5 g | 5 kg |
| Material | Base em aço inox | Plástico e vidro |
| Medidas | 18,2 × 12,8 × 2,9 cm (comprimento, largura e altura) | Altura 21,6 cm, largura 17,5 cm e profundidade 21,5 cm, como a loja publica sem embalagem |
| Garantia | 90 dias (garantia legal) | 12 meses |
| Ficha | Ver ficha completa | Ver ficha completa |
| Fonte | Página oficial da marca | Página oficial da marca |
O ComparaNutri compara o que a embalagem declara. Não substitui a orientação de médico ou nutricionista.

