Comparação pronta
Mondial Air Fryer AFN-40-BI 4 L preta e inox × Philco Air Fryer PAF40A 4 L Redstone 127 V
Duas air fryers de 4 L e 1.500 W: a Mondial tem cesto quadrado e painel de inox; a Philco, gaveta com revestimento Redstone, visor e temperatura de 80 °C a 200 °C. Nas duas, a tensão anunciada pede confirmação antes da compra. A tabela mostra só o que cada marca declara. Não tem nota nem vencedor.
| O que a marca declara | Mondial Air Fryer AFN-40-BI 4 L preta e inox | Philco Air Fryer PAF40A 4 L Redstone 127 V |
|---|---|---|
| Tipo | Fritadeira elétrica sem óleo, com cesto quadrado antiaderente removível | Fritadeira elétrica sem óleo, com painel mecânico e gaveta de 4 L |
| Capacidade | 4 L | 4 L |
| Material | Painel em aço inox; cesto com revestimento Duraflon | Metal e plástico; revestimento antiaderente Redstone |
| Medidas | 29,5 × 28,5 × 36,5 cm (altura, largura e profundidade com o puxador) | 29,4 × 26,2 × 31,8 cm (altura, largura e profundidade) |
| Garantia | 1 ano (90 dias legais incluídos) | 12 meses (3 legais e 9 adicionais); acessórios, 3 meses |
| Ficha | Ver ficha completa | Ver ficha completa |
| Fonte | Página oficial da marca | Página oficial da marca |
O ComparaNutri compara o que a embalagem declara. Não substitui a orientação de médico ou nutricionista.

