Comparação pronta
Invicta Pote de vidro hermético retangular 1,04 L × Lyor Pote hermético de vidro borossilicato 1 L
Dois potes de vidro retangulares de cerca de 1 litro: a Invicta escreve forno a 300 °C e freezer a -5 °C; a Lyor diz que o vidro é borossilicato, mas não dá temperatura. A tabela mostra só o que cada marca declara. Não tem nota nem vencedor.
| O que a marca declara | Invicta Pote de vidro hermético retangular 1,04 L | Lyor Pote hermético de vidro borossilicato 1 L |
|---|---|---|
| Tipo | Pote hermético retangular, com travas nas laterais da tampa | Pote hermético retangular, com tampa plástica |
| Capacidade | 1,04 L no catálogo; a loja da Invicta chama de 1 L | 1 L |
| Material | Vidro, sem o tipo informado; a marca não detalha o material da tampa | Vidro borossilicato; tampa plástica, sem o polímero informado |
| Medidas | 20,4 × 15,3 × 6,9 cm (comprimento, largura e altura) | 21 × 16 × 7 cm (comprimento, largura e altura) |
| Garantia | 3 meses | 3 meses |
| Ficha | Ver ficha completa | Ver ficha completa |
| Fonte | Página oficial da marca | Página oficial da marca |
O ComparaNutri compara o que a embalagem declara. Não substitui a orientação de médico ou nutricionista.

