Comparação pronta
BlenderBottle Classic V2 coqueteleira 590 ml × BlenderBottle Pro Series coqueteleira 710 ml preta
Duas coqueteleiras BlenderBottle com a mesma bola de aço: a Classic V2 é de 590 ml e de plástico comum; a Pro Series é de 710 ml e de Tritan. A tabela mostra só o que cada marca declara. Não tem nota nem vencedor.
| O que a marca declara | BlenderBottle Classic V2 coqueteleira 590 ml | BlenderBottle Pro Series coqueteleira 710 ml preta |
|---|---|---|
| Tipo | Coqueteleira com tampa flip e batedor BlenderBall de aço inox | Coqueteleira com tampa flip e batedor BlenderBall de aço inox |
| Capacidade | 20 oz (590 ml); a loja brasileira anuncia 600 ml | 24 oz (710 ml) |
| Material | Plásticos HDPE e PP, segundo a marca para a linha Classic; livre de BPA e ftalatos | Tritan, segundo a marca para a linha Pro Series; livre de BPA e ftalatos |
| Medidas | 3,8 × 3,8 × 6,9 polegadas, medida da linha Classic de 20 oz | 3,809 × 7,922 polegadas, medida da linha Pro Series de 24 oz |
| Garantia | 90 dias no Brasil | 90 dias no Brasil |
| Ficha | Ver ficha completa | Ver ficha completa |
| Fonte | Página oficial da marca | Página oficial da marca |
O ComparaNutri compara o que a embalagem declara. Não substitui a orientação de médico ou nutricionista.

